車載導航&影音娛樂系統
| 定義描述 | 基礎型 | 個性化 | 旗艦型 | 備注 |
| 中央觸控大屏(10.1寸) | ● | ● | ● | 1280*720 |
| 車載內置導航系統 | — | — | — | |
| 前USB接口 | ● | ● | ● | 1*USB通信,1*USB充電 |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | |
| MP5 | ● | ● | ● | |
| 手機互聯系統 | ● | ● | ● | |
| 揚聲器 | ● | ● | ● |
| 娛樂功能 | ||
| AM/FM | AM/FM收音機 | |
| USB | 支持播放U盤及手機中的歌曲 | |
| 圖片播放 | 支持JPEG、GIF 、PNG、 BMP | |
| 音頻播放 | 支持mp3、wma、flac、ape、WAV | |
| 視頻播放 | 支持MOV、RMVB、MKV、MPEG、AVI、WMV | |
| 藍牙音樂 | 支持手機藍牙音樂,支持id3顯示 | |
| 電子書 | 支持PDF、TXT | |
| 聲音 | ||
| 按鍵音 | 屏幕按鍵音 | |
| 混音 | 對導航播報/報警音/提示音與媒體聲音量混合 | |
| 聲場設置 | 前后,中部、左右的聲場設置 | |
| EQ | 均衡器 | |
| 顯示觸摸控制 | ||
| 顯示 | 8英寸1024*600顯示屏 / 10.1英寸1280*720顯示屏 12.1英寸1920*720顯示屏 等尺寸 | |
| 觸摸 | 多點觸摸屏 | |
| 方向盤控制 | 可選 | |
| 方向盤控制 | 支持兩路方向盤控制按鍵信號 | |
| 電話功能 | ||
| 藍牙配對/設置 | 藍牙配對 | |
| 藍牙電話 | 藍牙電話接聽/掛斷 | |
| 通話記錄同步 | 手機通話記錄同步到車機 | |
| 藍牙電話本 | 手機通訊錄同步到車機 | |
| 導航功能 | 可選互聯手機 | |
| 導航功能 | 在線導航 | |
| 路徑設置 | 高速優先、不走高速、躲避擁堵 |
1.平臺執行TS16949質量管理流程;